Erste Hilfe

Ersthelfer
| Name | Bau/Raum | Telefon |
| Graupeter | 32/346 | 4515 |
| Hellriegel | 34/220 | 3176 |
| Kragl | 34/222 | 3818 |
| Lee | 34/315.2 | 5386 |
| Scheler | 34/306 | 3284 |
| Virbom | 34/315.1 | 3074 |
| Weis | 32/344 | 4444 |
Verbandskasten
| Bau | Raum |
| 34 | 357 |
| 32 | 349 |
| 34 | 314 |
| 34 | 254 |
| 34 | 217 |
| 34 | 110 |
Defibrillatoren
| Bau | Raum | Bereich |
| 2 | EG (012) | Bereichsbibliothek ARUBI |
| 11 | 341 | Dekanat EIT |
| 14 | 360 | Bereichsbibliothek Bio |
| 20 | 312 | Bau-Technik-Energie |
| 27 | EG-Foyer | UNIFIT |
| 34 | 314 | RHRZ |
| 45 | EG-Flur | Zentrale Elektronik |
| 47 | 109-EG | SSC |
| 58 | Eingangshalle-Aufzug | IVW |
| 60 | 4.OG-Flur | MPA |
Störungsdienst
Telefon 2333
(ab 16 Uhr 6 x läuten)
- Helfen Sie Verletzten !
- Benutzen Sie keine Aufzüge !
- Weisen Sie Rettungsdienste ein !
- Vermeiden Sie Panik !